چرخ با رینگ فولادی و نگهدارنده گردان - مدل B
- چرخ ها در سه رنک مشکی ، خاکستری و بژ ارائه میشود.
- ویژگی چرخ های بژ و خاکستری نسبت به چرخ های مشکی در آن است که این چرخ ها از خود ردی باقی نمیگذارند و برای محیط ها با کف سرامیک ، اپوکسی و ... مناسب می باشند.
- چرخ های خاکستری و مشکی دو جزئی هستند و از ظرفیت حمل بالاتری برخورداند.
کد | تصویر | ظرفیت حمل بار(g) | (B (mm | (A (mm | (F (mm | (E (mm | (J (mm | رنگ | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF 1020 | 70 | 30 | 100 | 125 | 37 | 12 | مشکی | 1,308,000 | - | |
TF 10202 | 70 | 30 | 100 | 125 | 37 | 12 | خاکستری | 0 | - | |
TF 10203 | 50 | 30 | 100 | 125 | 37 | 12 | بژ | 0 | - | |
TF 1220 | 100 | 37 | 125 | 155 | 40 | 12 | مشکی | 1,396,000 | ||
TF 12202 | 100 | 37 | 125 | 155 | 40 | 12 | خاکستری | 0 | - | |
TF 12203 | 70 | 37 | 125 | 155 | 40 | 12 | بژ | 0 | - | |
TF 1620 | 135 | 40 | 160 | 190 | 52 | 12 | مشکی | 2,509,000 | ||
TF 16202 | 135 | 40 | 160 | 190 | 52 | 12 | خاکستری | 0 | - | |
TF 16203 | 100 | 40 | 160 | 190 | 52 | 12 | بژ | 0 | - | |
TF 2020 | 205 | 50 | 200 | 235 | 54 | 12 | مشکی | 2,531,000 | ||
TF 20202 | 205 | 50 | 200 | 235 | 54 | 12 | خاکستری | 0 | - | |
TF 20203 | 160 | 50 | 200 | 235 | 54 | 12 | بژ | 0 | - |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!