چرخ با رینگ فولادی و نگهدارنده ثابت
- چرخ ها در سه رنک مشکی ، خاکستری و بژ ارائه میشود.
- ویژگی چرخ های بژ و خاکستری نسبت به چرخ های مشکی در آن است که این چرخ ها از خود ردی باقی نمیگذارند و برای محیط ها با کف سرامیک ، اپوکسی و ... مناسب می باشند.
- چرخ های خاکستری و مشکی دو جزئی هستند و از ظرفیت حمل بالاتری برخورداند.
کد | تصویر | ظرفیت حمل بار(g) | (B (mm | (H (mm | (A (mm | (F (mm | (J (mm | (G (mm | رنگ | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF 1019 | 70 | 30 | 60×80 | 100 | 125 | 9 | 80×105 | مشکی | 982,000 | ||
TF 10192 | 70 | 30 | 80x60 | 100 | 125 | 9 | 80×105 | خاکستری | 0 | - | |
TF 10193 | 50 | 30 | 80x60 | 100 | 125 | 9 | 105x80 | بژ | 0 | - | |
TF 1219 | 100 | 37 | 60×80 | 125 | 155 | 9 | 80×105 | مشکی | 1,235,000 | ||
TF 12192 | 100 | 37 | 80x60 | 125 | 155 | 9 | 105x80 | خاکستری | 0 | - | |
TF 12193 | 70 | 37 | 80x60 | 125 | 155 | 9 | 105x80 | بژ | 0 | - | |
TF 1619 | 135 | 40 | 105x80 | 160 | 190 | 11 | 140x110 | مشکی | 1,745,000 | ||
TF 16192 | 135 | 40 | 105x80 | 160 | 190 | 11 | 140x110 | خاکستری | 0 | - | |
TF 16193 | 100 | 40 | 105x80 | 160 | 190 | 11 | 140x110 | بژ | 0 | - | |
TF 2019 | 205 | 50 | 105x80 | 200 | 235 | 11 | 140x110 | مشکی | 2,012,000 | ||
TF 20192 | 205 | 50 | 105x80 | 200 | 235 | 11 | 140x110 | خاکستری | 0 | - | |
TF 20193 | 160 | 50 | 105x80 | 200 | 235 | 11 | 140x110 | بژ | 0 | - |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!