کد | تصویر | ابعاد نوک (b×a) | قطر میله (mm) | طول میله (mm) | طول دسته (mm) | مدل دسته | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC 1010 | TX10 | 4 | 80 | 810 | 1 | 118,000 | ||
QC 1012 | TX15 | 4 | 80 | 98 | 1 | 128,000 | ||
QC 1014 | TX20 | 4.5 | 100 | 98 | 1 | 196,000 | - | |
QC 1016 | TX30 | 6 | 115 | 105 | 1 | 235,000 | - | |
QC 1110 | TX10 | 4 | 80 | 81 | 2 | 0 | - | |
QC 1112 | TX15 | 4 | 80 | 98 | 2 | 0 | - | |
QC 1114 | TX20 | 4.5 | 100 | 98 | 2 | 0 | - | |
QC 1116 | TX30 | 6 | 115 | 105 | 2 | 0 | - |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!