پانل چوبی (جهت رویه میزکار)
- ضد آب، مستحکم و ضد ضربه
 
| کد | تصویر | ابعاد (mm) | قیمت (ریال) | خرید | 
|---|---|---|---|---|
| TK 101011 | 2500×700×40 | 62,618,000 | - | |
| TK 101012 | 1875×700×40 | 48,174,000 | - | |
| TK 101013 | 1250×700×40 | 32,102,000 | - | |
| TK 101014 | 5000×700×26 | 42,351,000 | - | |
| TK 101015 | 2500×700×26 | 38,003,000 | - | |
| TK 101016 | 1875×700×26 | 29,767,000 | 
																																																												
																					
																					 | 
																																	|
| TK 101017 | 1250×700×26 | 19,596,000 | - | 
***  این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد!  ***