مهارکش یک سر چشمی و یک سر قلاب
- کاملاً فولادی بوده و به روش آهنگری(فورج) تولید می شوند.
- کلیه اجزا دارای پوشش گالوانیزه هستند.
- مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 18235 تولید می شوند.
دانلود کاتالوگ قلابها
کد | تصویر | (d2 (mm | (d1 (mm | وزن (gr) | (L2 (mm | (L1 (mm | (L3 (mm | (b (mm | (d3 (mm | (L4 (mm | قابلیت تنظیم (mm) | (t (mm | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA 1010 | 20 | M6 | 100 | 92 | 110 | 80 | 8.5 | 9 | 255 - 175 | 80 | 7 | 81,000 | - | |
UA 1110 | 22 | M10 | 170 | 99 | 110 | 85 | 11 | 10 | 255 - 190 | 75 | 9 | 101,000 | - | |
UA 1210 | 31 | M10 | 310 | 126 | 125 | 105 | 13.5 | 14 | 315 - 235 | 85 | 12 | 156,000 | - | |
UA 1310 | 35 | M12 | 480 | 142 | 125 | 117 | 15.5 | 16 | 340 - 260 | 80 | 16 | 207,000 | ||
UA 1410 | 47 | M16 | 970 | 1750 | 170 | 152 | 19 | 22 | 435 - 330 | 110 | 19 | 0 | - | |
UA 1510 | 52 | M20 | 1720 | 200 | 200 | 170 | 20.5 | 24 | 495 - 370 | 130 | 24 | 0 | - | |
UA 1610 | 65 | M24 | 2900 | 249 | 255 | 212 | 26 | 27 | 630 - 465 | 170 | 28 | 0 | - |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!