میزکار ترکیبی

  •  رویه میزها ، از چوب راش به هم چسبیده به ضخامت 40 میلی‌متر می باشند.
  • پایه توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش درحین کار ، پوشش داده می شوند.
  • مناسب جهت کارگاه ها و مراکز صنعتی و آموزشی
  • امکان نصب چرخ ، به سفارش مشتریان محترم وجود دارد.

بدنه

  • از ورق فولادی به ضخامت 1/25 میلی‌متر ساخته می‌شوند.
  • مجهز به ستون‌های عمودی تقویتی هستند. این ستون‌ها مزیت قرار دادن کشوها با ارتفاع‌های متفاوت را ایجاد می‌کنند.

کشوها

  • از ورق فولادی مرغوب به ضخامت 1/25 میلی‌متر ساخته می‌شوند.
  • دیواره کشوها دارای شیارهای موازی هستند که علاوه بر ایجاد امکان تقسیم فضای داخل کشو ها،باعث استحکام دیواره‌ها نیز می‌شوند.
  • تمامی کشوها به قفل مرکزی مجهز هستند.
  • مجهز به دستگیره‌های آلومینیومی لبه دار و آبکاری شده به روش آنودایز هستند.
  • دستگیره ها مجهز بهنوار طلقی جهت ثبت اطلاعات موجودی هر کشو می‌باشند؛ در طرفین این نوارها درپوش‌های پلاستیکی نیز وجود دارند تا از صدمات احتمالی جلوگیری کنند.
  • ظرفیت تحمل بار گسترده در کشوهای سری 7، 100 کیلوگرم می‌باشد.

ریل ها

  • از ورق فولادی به ضخامت 3 میلی‌متر ساخته می‌شوند.
  • مجهز به بلبرینگ‌های فولادی با قابلیت هدایت روان و بدون صدا هستند.
  • با قابلیت بیرون کشیدگی ساده (80%) کشو ارائه می‌شوند.

 

 


دانلود کاتالوگ تجهیزات انبارش

به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر ارتفاع(mm) طول(mm) عرض (mm) تعداد کشو قیمت (ریال) خرید
TK 2011 850 1144 573 7 82,889,000 -
TK 2014 890 1875 700 6 88,928,000
TK 2016 890 1875 700 7 95,461,000 -
TK 2018 890 1875 700 8 98,506,000 -
TK 2020 890 1875 700 9 102,651,000 -
TK 2021 890 1875 700 - 74,739,000 -
TK 2023 850 1144 573 - 52,341,000 -
TK 2024 850 1144 573 - 58,462,000 -
TK 2025 850 1144 573 6 80,502,000 -
TK 2026 850 1144 573 7 84,508,000 -
TK 2027 850 1144 573 8 88,517,000 -
TK 2028 850 1144 573 7-6 106,577,000 -
TK 2029 850 1144 573 8-6 110,583,000 -
TK 2030 850 1144 573 8-7 114,647,000 -
TK 2031 850 1144 573 6 74,381,000 -
TK 2032 850 1144 573 7 78,390,000 -
TK 2033 850 1144 573 8 82,424,000 -
TK 2111 670 1144 573 6 73,284,000 -
TK 2123 670 1144 573 - 48,086,000 -
TK 2124 670 1144 573 - 53,329,000 -
TK 2125 670 1144 573 5 70,979,000 -
TK 2126 670 1144 573 6 75,013,000 -
TK 2127 670 1144 573 7 79,019,000 -
TK 2128 670 1144 573 6-5 92,661,000 -
TK 2129 670 1144 573 7-5 96,668,000 -
TK 2130 670 1144 573 7-6 100,701,000 -
TK 2131 670 1144 573 5 65,433,000 -
TK 2132 670 1144 573 6 69,770,000 -
TK 2133 670 1144 573 7 73,833,000 -
TK 3010 670 1715 573 7 117,802,000 -
TK 3011 670 1715 573 6-7 140,474,000 -
TK 3012 670 1715 573 6-6 135,259,000 -
TK 3013 670 1715 573 - 76,357,000 -
TK 3014 670 1715 573 6 117,802,000 -
TK 3015 670 1715 573 6-7-8 167,975,000 -
TK 3016 890 1875 700 6 115,084,000 -
TK 3017 890 2500 700 6 126,970,000 -
TK 3018 890 1875 700 7 119,449,000 -
TK 3019 890 2500 700 7 132,185,000 -
TK 3020 890 1875 700 8 123,814,000 -
TK 3021 890 2500 700 8 137,426,000 -
TK 3022 890 1875 700 9 129,496,000 -
TK 3023 890 2500 700 9 141,352,000 -
TK 3024 890 1875 700 6-7 138,663,000 -
TK 3025 890 2500 700 6-7 149,860,000 -
TK 3026 890 1875 700 7-8 146,950,000 -
TK 3027 890 2500 700 7-8 159,247,000 -
TK 3028 890 1875 700 6-9 146,950,000 -
TK 3029 890 2500 700 6-9 159,247,000 -
TK 3030 890 1875 700 7-8 146,950,000 -
TK 3031 890 2500 700 7-8 159,247,000 -
TK 3032 890 1875 700 7-9 155,021,000 -
TK 3033 890 2500 700 7-9 167,317,000 -
TK 3034 890 1875 700 8-9 158,726,000 -
TK 3035 890 2500 700 8-9 171,023,000 -
TK 4010 670 2285 573 6-5 170,143,000 -
TK 4011 670 2285 573 4-5 159,247,000 -
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!


سوال تصادفی 2 + 5 =