دسته و گوه چکشهای مهندسی
کد | تصویر | مدل | مناسب سایز (gr) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
AB 201053 | چکش های مهندسی سبک | 50 | 168,000 | ||
AB 221053 | چکش های مهندسی سبک | 100 | 168,000 | ||
AB 241053 | چکش های مهندسی سبک | 200 | 182,000 | ||
AB 261053 | چکش های مهندسی سبک | 300 | 245,000 | ||
AB 301053 | چکش های مهندسی سبک | 500 | 251,000 | ||
AB 361053 | چکش های مهندسی سبک | 800 | 283,000 | ||
AB 381053 | چکش های مهندسی سبک | 1000 | 325,000 | ||
AB 421053 | چکش های مهندسی سبک | 1500 | 355,000 | ||
AB 461053 | چکش های مهندسی سبک | 2000 | 386,000 | ||
AB 481053 | چکش های مهندسی سنگین | 3000 | 608,000 | ||
AB 521053 | چکش های مهندسی سنگین | 5000 | 886,000 |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!