تیغه مفتولبر
| کد | تصویر | وزن (gr) | سایز (mm) | قیمت (ریال) | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|
| CA 141051 | 200 | 350 ("14) | 420,000 | ||
| CA 181051 | 300 | 450 ("18) | 514,000 | ||
| CA 241051 | 550 | 600 ("24) | 606,000 | ||
| CA 301051 | 750 | 750 ("30) | 792,000 | ||
| CA 361051 | 1125 | 900 ("36) | 1,054,000 | - | |
| CA 421051 | 1550 | 1050 ("42) | 1,556,000 | - | 
***  این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد!  ***
														
																							ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!