سری کامل مفتولبر
| کد | تصویر | وزن (gr) | ویژه مفتولبر با طول(mm) | قیمت (ریال) | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|
| CA 141050 | 400 | 350 ("14) | 754,000 | ||
| CA 181050 | 625 | 450 ("18) | 913,000 | ||
| CA 241050 | 975 | 600 ("24) | 1,101,000 | ||
| CA 301050 | 1475 | 750 ("30) | 1,371,000 | ||
| CA 361050 | 2125 | 900 ("36) | 2,047,000 | ||
| CA 421050 | 2850 | 1050 ("42) | 3,233,000 | 
***  این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد!  ***
														
																							ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!