فک متحرک و مهره آچار شلاقی مدل آمریکایی
کد | تصویر | وزن (gr) | سایز (in) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
DB 101052 | 240 | 10 | 500,000 | - | |
DB 121052 | 375 | 12 | 572,000 | - | |
DB 141052 | 425 | 14 | 684,000 | ||
DB 181052 | 725 | 18 | 891,000 | ||
DB 241052 | 1100 | 24 | 1,716,000 | - | |
DB 361052 | 2075 | 36 | 2,844,000 | - | |
DB 481052 | 3775 | 48 | 5,657,000 |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!