فک ثابت و پین آچار شلاقی مدل آمریکایی
کد | تصویر | وزن (gr) | سایز (in) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
DB 101054 | 60 | 10 | 350,000 | - | |
DB 121054 | 70 | 12 | 400,000 | - | |
DB 141054 | 70 | 14 | 408,000 | ||
DB 181054 | 105 | 18 | 484,000 | - | |
DB 241054 | 150 | 24 | 860,000 | ||
DB 361054 | 270 | 36 | 1,245,000 | ||
DB 481054 | 335 | 48 | 1,856,000 |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!