مهره قلابدار
- از فولاد C 15 E تولید میشوند.
- بر اساس استاندارد DIN 582 آلمان تولید میشوند.
- کاملاً فولادی بوده و به روش آهنگری(فورج) تولید می شوند.
- کلیه اجزا دارای پوشش گالوانیزه هستند.
M24 | M20 | M16 | M12 | M10 | M8 | d1 اندازه پیچ | |
1050 | 570 | 380 | 220 | 150 | 85 | حداکثر ظرفیت پیچ قلاب دار در حالتی که به صورت تکی استفاده شود (kg) | |
950 | - | - | - | - | - | حداکثر ظرفیت پیچ قلاب دار در حالتی که به صورت دو تایی استفاده شود (kg) |
دانلود کاتالوگ قلابها
کد | تصویر | (d2 (mm | (d1 (mm | وزن (gr) | (h (mm | (d3 (mm | (d4 (mm | (K (mm | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ 0810 | 20 | M8 | 50 | 36 | 36 | 20 | 8 | 48,000 | ||
SQ 1010 | 25 | M10 | 96 | 45 | 45 | 25 | 10 | 70,000 | ||
SQ 1210 | 30 | M12 | 152 | 53 | 54 | 30 | 12 | 103,000 | ||
SQ 1410 | 34 | M16 | 233 | 62 | 63 | 35 | 14 | 137,000 | ||
SQ 2010 | 40 | M20 | 328 | 71 | 72 | 40 | 16 | 198,000 | ||
SQ 2210 | 50 | M24 | 540 | 90 | 90 | 50 | 20 | 340,000 |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!