پیچ قلابدار
- از فولاد C 15 E تولید میشوند.
- بر اساس استاندارد DIN 580 تولید میشوند.
- کاملاً فولادی بوده و به روش آهنگری(فورج) تولید می شوند.
- کلیه اجزا دارای پوشش گالوانیزه هستند.
M24 | M20 | M16 | M12 | M10 | M8 | d1 اندازه پیچ | |
1800 | 1200 | 700 | 340 | 230 | 140 | حداکثر ظرفیت پیچ قلاب دار در حالتی که به صورت تکی استفاده شود (kg) | |
1290 | 860 | 500 | 240 | 170 | 100 | حداکثر ظرفیت پیچ قلاب دار در حالتی که به صورت دو تایی استفاده شود (kg) |
دانلود کاتالوگ قلابها
کد | تصویر | (d2 (mm | (d1 (mm | وزن (gr) | (L(mm | (h (mm | (d3 (mm | (d4 (mm | (K (mm | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 0810 | 20 | M8 | 60 | 13 | 36 | 36 | 20 | 8 | 42,000 | ||
SP 1010 | 25 | M10 | 110 | 17 | 45 | 45 | 25 | 10 | 58,000 | ||
SP 1210 | 30 | M12 | 180 | 20.5 | 53 | 54 | 30 | 12 | 89,000 | ||
SP 1410 | 35 | M16 | 280 | 27 | 62 | 63 | 35 | 14 | 127,000 | ||
SP 1610 | 40 | M20 | 450 | 30 | 71 | 72 | 40 | 16 | 171,000 | ||
SP 1810 | 50 | M24 | 740 | 36 | 90 | 90 | 50 | 20 | 299,000 |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!