کد | تصویر | قطر میله (mm) | طول میله (mm) | طول دسته (mm) | نوع چهارسو | مدل دسته | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA 1010 | 3 | 60 | 80 | PH0 | 1 | 102,000 | ||
QA 1012 | 4.5 | 75 | 98 | PH1 | 1 | 122,000 | ||
QA 1014 | 6 | 100 | 105 | PH2 | 1 | 193,000 | ||
QA 1016 | 8 | 150 | 112 | PH3 | 1 | 252,000 | ||
QA 1018 | 10 | 200 | 112 | PH4 | 1 | 354,000 | ||
QA 1110 | 3 | 60 | 810 | PH0 | 2 | 112,000 | - | |
QA 1112 | 4.5 | 75 | 98 | PH1 | 2 | 134,000 | - | |
QA 1114 | 6 | 100 | 105 | PH2 | 2 | 211,000 | - | |
QA 1116 | 8 | 150 | 112 | PH3 | 2 | 275,000 | - | |
QA 1118 | 10 | 200 | 112 | PH4 | 2 | 390,000 |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!