کد | تصویر | ابعاد نوک (b×a) | قطر میله (mm) | طول میله (mm) | طول دسته (mm) | طول دسته | مدل دسته | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB 1010 | 0.6×3 | 3 | 80 | 1 | 81 | 1 | 104,000 | ||
QB 1012 | 0.8×4 | 3 | 100 | 1 | 98 | 1 | 123,000 | ||
QB 1014 | 1×5.5 | 5 | 125 | 1 | 98 | 1 | 153,000 | - | |
QB 1016 | 1.2×6.5 | 6 | 150 | 1 | 105 | 1 | 181,000 | ||
QB 1018 | 1.6×8 | 8 | 175 | 1 | 112 | 1 | 219,000 | ||
QB 1110 | 0.6×3 | 3 | 80 | 2 | 81 | 2 | 114,000 | - | |
QB 1112 | 0.8×4 | 4 | 100 | 2 | 98 | 2 | 135,000 | - | |
QB 1114 | 1×5.5 | 5 | 125 | 2 | 98 | 2 | 170,000 | - | |
QB 1116 | 1.2×6.5 | 6 | 150 | 2 | 105 | 2 | 198,000 | - | |
QB 1118 | 1.6×8 | 8 | 175 | 2 | 112 | 2 | 242,000 | - |
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!